后端基于 Java · Spring Boot 构建,是管理后台、用户门户与 Windows 客户端的 统一业务枢纽。负责 REST API、WebSocket 长连接、支付回调、消息通知与数据持久化。
| 域 | 说明 |
|---|
| 管理认证 | 后台登录与会话 |
| RBAC | 角色、菜单、权限标识 |
| 后台账号 | 管理员 CRUD |
| 操作日志 | 关键操作审计 |
| 域 | 说明 |
|---|
| 门户站点 | 首页套餐、主题、公告、站点开关 |
| 门户认证 | 注册、登录、验证码、找回密码 |
| 门户交易 | 下单、续费预览、我的主机/订单 |
| 门户充值 | 在线充值与支付拉起 |
| 门户工单 | 用户工单 CRUD |
| 客户管理 | 管理端对用户、余额、导入、代登录 |
| 域 | 说明 |
|---|
| 主机资产 | 主机、分类、机房、在线状态 |
| 套餐 | 租期类型、价格、推荐 |
| 订单 | 租赁订单生命周期 |
| 控制台 | 工作台出租/续费/换机/批量操作 |
| 远程指令 | 指令定义与向客户端下发 |
| 退款策略 | 结束出租时的退款规则 |
| 域 | 说明 |
|---|
| 握手与画像 | 客户端注册、策略下发 |
| WebSocket | /ws/agent 长连接、心跳、二进制隧道 |
| 屏幕帧 | JPEG 帧接收与缓存,供屏幕墙读取 |
| 硬件监控 | 指标入库与查询 |
| 远程码 | 连接码存储与展示 |
| 解锁校验 | 锁屏解锁请求验证 |
| 域 | 说明 |
|---|
| 充值订单 | 在线支付订单 |
| 钱包流水 | 余额变动记录 |
| 支付回调 | 支付宝 / 微信 / 易支付异步通知 |
| 支付渠道 | 后台开关与展示策略(param_config) |
| 域 | 说明 |
|---|
| 到期提醒 | 客户端弹窗、邮件、微信模板、短信 |
| 短信 | 阿里云验证码与到期短信(模板可后台配置) |
| 微信服务号 | 服务器回调、自定义菜单、图文回复(空机查询/主机列表等) |
| 邮件 | SMTP 发信(验证码、到期提醒) |
| 域 | 说明 |
|---|
| 用户侧 | 会话创建、消息、附件 |
| 坐席侧 | 会话列表、接待、摘要推送 |
| WebSocket | 客服实时消息通道 |
| 域 | 说明 |
|---|
| 健康检查 | 服务存活探测 |
| 服务监控 | JVM、数据源等运行时指标 |
| 缓存监控 | Redis 状态 |
| 定时任务 | Cron 任务调度 |
| 客户端版本 | 公开版本发布接口 |
| 域 | 说明 |
|---|
| 插件运行时 | PF4J 插件加载、管理端菜单扩展 |
| 合作伙伴 | 上下游代理 API(可选) |
| 通道 | 用途 |
|---|
/ws/agent | 租赁客户端长连接:指令、心跳、屏幕/VNC 隧道二进制 |
| 客服 WS | 用户与坐席实时消息 |
| 管理通知 WS | 后台角标与事件推送(如客服未读) |
客户端在线状态、指令送达与屏幕墙数据均依赖 Agent 长连接。
运营向配置分为两类,均不在此介绍具体密钥与部署细节:
| 类型 | 存储 | 示例 |
|---|
| 业务参数 | param_config / boarding_config | 支付开关、短信模板、前台功能开关 |
| 站点展示 | sys_config | 网站名称、Logo、公告、备案 |
| 客户端策略 | rent_client_config | 锁屏、主题、到期规则 |
敏感连接信息(数据库、支付密钥、AccessKey 等)由部署环境配置文件管理,不在产品介绍中展开。
| 组件 | 用途 |
|---|
| PostgreSQL | 用户、主机、订单、工单等核心业务持久化 |
| Redis | 会话、验证码、屏幕帧缓存、高频状态、限流计数 |
- 前后端分离:管理端与用户端均为 Vue SPA,通过 REST + WebSocket 交互。
- 客户端驱动:租期锁屏、指令执行、监控上报由 WPF Agent 本地完成,服务端负责策略与路由。
- 可配置运营:大量开关与模板在后台维护,适应不同租赁商的运营策略。
- 异步与缓存:屏幕帧、心跳、监控等高频数据走 Redis,降低数据库压力。
相关:系统概览 · 管理后台 · 用户门户 · Windows 客户端