| 模块 | 主要职责 |
|---|
| 管理后台 | 日常租赁运营:出租、续费、换机、指令下发、客户与账务管理、屏幕与硬件监控 |
| 用户门户 | 面向租户的自助服务:选购、主机列表、远程连接信息、充值续费、工单与客服 |
| Windows 客户端 | 运行在出租主机上:维持在线、执行锁屏策略、上报远程码与监控数据、响应远程指令 |
| 后端服务 | 统一鉴权、业务规则、支付回调、消息通知、WebSocket 转发、数据持久化 |
| 层级 | 选型 |
|---|
| 管理后台 / 用户门户 | Vue 3、TypeScript、Vite |
| 后端 | Java、Spring Boot、MyBatis |
| 数据 | PostgreSQL、Redis |
| 客户端 | WPF(Windows 桌面) |
| 实时通信 | WebSocket(Agent 长连接、客服会话等) |
| 领域 | 能力摘要 |
|---|
| 租赁资源 | 主机、分类、机房、套餐、远程指令库 |
| 交易账务 | 订单、充值、钱包流水、退款策略 |
| 用户体系 | 门户账号、实名、微信绑定、会员折扣 |
| 远程运营 | 远程码、屏幕墙、硬件监控、批量指令 |
| 服务支持 | 工单、在线客服、到期多渠道提醒 |
| 生态集成 | 支付宝/微信支付、短信、邮件、微信服务号菜单与模板消息 |
| 运维监控 | 服务状态、缓存监控、操作审计、定时任务 |
| 可扩展 | 插件运行时(菜单与页面扩展,具体以实际部署为准) |
- 管理后台:左侧菜单 + 顶栏快捷入口,控制台采用高密度表格工作台,适合批量主机运营。
- 用户门户:支持多套前台主题与移动端底栏,首页卡片式套餐展示,个人中心聚合账户与主机入口。
- Windows 客户端:全屏锁屏界面、系统托盘、Dock 信息条,租期与实名状态一目了然。
下一章:管理后台 · 用户门户 · Windows 客户端 · 后端服务